今开: ¥256.50
昨收: ¥256.15
最高: ¥260.80
最低: ¥255.20
成交量: 12.45万手
成交额: 32.18亿元
股票走势图区域
总市值约3150亿元,白酒行业排名前列
清香型白酒龙头,中国四大名酒之一
千年酿酒历史,国家级非物质文化遗产
| 机构名称 | 评级 | 目标价(元) | 评级日期 |
|---|---|---|---|
| 中信证券 | 买入 | 320 | 2023-10-15 |
| 中金公司 | 跑赢行业 | 305 | 2023-10-12 |
| 国泰君安 | 增持 | 298 | 2023-10-10 |
| 招商证券 | 中性 | 270 | 2023-10-08 |
| 指标 | 2022年 | 2021年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 262.14 | 199.71 | +31.26% |
| 净利润(亿元) | 80.96 | 53.14 | +52.36% |
| 毛利率 | 76.56% | 74.91% | +1.65pp |
| 净利率 | 30.89% | 26.61% | +4.28pp |
| ROE | 42.06% | 35.09% | +6.97pp |
季度业绩图表区域
山西汾酒的投资价值主要体现在以下几个方面:
山西汾酒面临的主要风险包括:
山西汾酒的全国化进程正在加速推进:
山西汾酒的产品结构持续优化: